
SCROLL
Artefacto Oval del Pasado
31.08.2026

*El "Bono Kachua" se obtiene con certeza al abrir la caja, y 1 de los elementos restantes puede adquirirse de forma aleatoria.
(*La cantidad de cada elemento obtenido está indicada en la tabla a continuación.)
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
| Gorro Felino Poderoso [1] | 1 | 0,0250% |
| Gorro Felino Mágico [1] | 1 | 0,0250% |
| Sobre de Alto Refinamiento | 1 | 0,0500% |
| Núcleo Dimensional | 1 | 0,2250% |
| Esencia del Alma Poderosa | 1 | 0,2250% |
| Biblia Infernal [2] | 1 | 0,3500% |
| Arpa Celestial [2] | 1 | 0,3500% |
| Látigo Celestial [2] | 1 | 0,3500% |
| Caja de Armas Primordiales | 1 | 0,3500% |
| Refinador de Fides | 1 | 0,4000% |
| Cofre de Reforma Primordial | 1 | 0,4000% |
| Escudo Automatron A [1] | 1 | 1,0000% |
| Escudo Automatron B [1] | 1 | 1,0000% |
| Cápsula Primordial de Poder | 1 | 1,0000% |
| Cápsula Primordial de Magia | 1 | 1,0000% |
| Martillos Primordiales Seleccionables | 1 | 1,0000% |
| Paquete de Cordones | 1 | 1,0000% |
| Guantalete Sombría Magistral | 1 | 1,5000% |
| Escudo Sombrío Magistral | 1 | 1,5000% |
| Caja de Cuadernos | 1 | 1,5000% |
| Lágrima de Furia (Avanzada) | 1 | 2,0000% |
| Lágrima de Furia (Intermedia) | 1 | 2,0000% |
| Caja de Capas Desconocidas | 1 | 2,0000% |
| Esencia Sombría | 1 | 2,0000% |
| Cápsula de Poring | 1 | 2,5000% |
| Caja de Brotes Temporales | 1 | 2,5000% |
| Caja con 3 Bendiciones de Herrero | 1 | 3,0000% |
| Encantador Sombrío | 3 | 3,0000% |
| Combinador de Sombríos | 2 | 3,0000% |
| Caja de Combinadores Sombríos | 2 | 3,0000% |
| Caja de Martillos Sombríos | 1 | 3,0000% |
| [Evento] Manual y Goma de Mascar | 1 | 4,7500% |
| [Evento] Poción de Maná Pequeña | 2 | 4,7500% |
| [Evento] Poción de Vida Mediana | 2 | 4,7500% |
| Estimulante | 2 | 4,7500% |
| [Limitada] Amuleto de Siegfried | 3 | 4,7500% |
| [Evento] Bendición de Tyr | 5 | 7,0000% |
| Maleta de Productos Químicos | 2 | 7,0000% |
| Portamonedas | 2 | 7,0000% |
| Poción Mental | 2 | 7,0000% |
| Poción de Oro | 3 | 7,0000% |
| Cupón de Millas Kachua | 1 | 100,0000% |
Publicación anterior
Artefacto Oval Nocturno
Publicación siguiente
-

